Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keer 2 | 23 | 13 | 6 | 4 | 49 | 35 | 14 | 45 | |
2 | DBSV 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 63 | 47 | 16 | 42 | |
3 | RKHSV 3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 67 | 45 | 22 | 42 | |
4 | ST Simpelveld/Zwart Wit '19 2 | 23 | 10 | 6 | 7 | 58 | 40 | 18 | 36 | |
5 | RVU 2 | 23 | 9 | 8 | 6 | 64 | 56 | 8 | 35 | |
6 | FC Gulpen 2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 50 | 54 | -4 | 30 | |
7 | Daalhof 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 52 | 50 | 2 | 29 | |
8 | Schimmert 2 | 23 | 7 | 8 | 8 | 41 | 47 | -6 | 29 | |
9 | Laura/Hopel Combinatie 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 47 | 42 | 5 | 28 | |
10 | KVC Oranje 2 | 23 | 8 | 4 | 11 | 48 | 58 | -10 | 27 | |
11 | UOW '02 3 | 23 | 7 | 5 | 11 | 58 | 64 | -6 | 26 | |
12 | BMR 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 | 45 | -3 | 25 | |
13 | Willem I 2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 84 | -56 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keer 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
2 | SVM 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
3 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
4 | Heer 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Leeuwen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Deurne 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | UOW '02 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | FC Schadewijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Brevendia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | FC Landgraaf 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | SCG 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Schimmert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Daalhof 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | UDI'19 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Rood Wit'62 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Caesar 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | HVCH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Neerbeek RKVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Mierlo Hout 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | MVC'19 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Avanti'31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | FC Schadewijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Keer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | FC Maasgouw 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | UDI'19 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | SSS'18 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Melderslo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Bekkerveld 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Excellent 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | WEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | EMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | De Leeuw 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | FC Gulpen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | Sporting Heerlen/Bubbel direct 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Schinveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
32 | Prinses Irene 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | UDI'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
34 | HBC'09 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Jop | Teamspeler | |
Bessems, Nick | Teamspeler | |
Costongs, Mathijs | Teamspeler | |
Croonen, Rune | Teamspeler | |
Halders, Sam | Teamspeler | |
Huynen, Mitch | Teamspeler | |
Meeuwsen, Mitch | Teamspeler | |
Moonen, Koen | Teamspeler | |
Mourmans, Max | Teamspeler | |
Smitsmans, Pierre | Teamspeler | |
Starren, Lars | Teamspeler | |
Stulens, Lars | Teamspeler | |
Vincken, Max | Teamspeler | |
Wilmes, Luuk | Teamspeler | |
Wissem, Lorenzo van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Nick | Overige staf | Teammanager |
Costongs, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Costongs, Mathijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Costongs, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Nelissen-Weijermans, Helinda | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Keer
Bemelerweg 77
6267AL Cadier en Keer
Tel : 043 4071951
@ : info@vvkeer.nl