| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Jekerdal, JO12-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 18 | |
| 2 | Neerbeek RKVV JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
| 3 | Keer JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
| 4 | Geulsche Boys JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
| 5 | Scharn JO12-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
| 6 | SV Meerssen JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
| 7 | SJO VVE/SVME JO12-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Jekerdal, JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 2 | Heer JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | SJO DTV JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 4 | Bunde JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 5 | SJO Krijtland JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
| 6 | Willem I JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 7 | Scharn JO12-4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
| 8 | Keer JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Borms, Floris | Technische staf | Trainer |
| Kleijnen, Justus | Technische staf | Trainer |
| Vroemen, Rob | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Keer
Bemelerweg 77
6267AL Cadier en Keer
Tel : 043 4071951
@ : info@vvkeer.nl